| 1. | Jupie BB-Podlavice | 15 | 12 | 1 | 2 | 34:11 | 37 |
| 2. | FK Čadca | 15 | 10 | 4 | 1 | 35:14 | 34 |
| 3. | Tatran NAO L. Mikuláš | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:13 | 33 |
| 4. | MFK Dolný Kubín | 15 | 9 | 1 | 5 | 52:23 | 28 |
| 5. | Partizán Čierny Balog | 15 | 8 | 4 | 3 | 39:17 | 28 |
| 6. | KINEX Bytča | 15 | 8 | 2 | 5 | 33:23 | 26 |
| 7. | ŠKM Savon B. Bystrica | 15 | 7 | 2 | 6 | 36:28 | 23 |
| 8. | Jednota Bánová | 15 | 7 | 1 | 7 | 30:22 | 22 |
| 9. | MFK Lokomotíva Zvolen | 15 | 7 | 0 | 8 | 22:33 | 21 |
| 10. | ŽP Podbrezová B | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:31 | 17 |
| 11. | MŠK Námestovo | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:24 | 16 |
| 12. | ŠK Izomat Nová Baňa | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:27 | 16 |
| 13. | MŠK Fomat Martin | 15 | 4 | 2 | 9 | 24:43 | 14 |
| 14. | MŠK K. N. Mesto | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:35 | 13 |
| 15. | Slovan Kúpele Sliač | 15 | 3 | 0 | 12 | 13:58 | 9 |
| 16. | FTC Fiľakovo | 15 | 2 | 1 | 12 | 18:55 | 7 |
Štatistika
| Zápasy | 15 | 10 výhier | 6 doma, 4 vonku |
| 3 remíz | 1 doma, 2 vonku | ||
| 2 prehier | 0 doma, 2 vonku | ||
| Body | 33 | 19 doma | 0 trestných |
| 14 vonku | |||
| Skóre | 31 : 13 | doma: | 15 : 4 |
| vonku: | 16 : 9 |

Komentáre